Première Nation Adapt : projets financés de 2023 à 2024
Choisir une région :
Atlantique
| Partenaire | Communauté(s) | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Contribution totale du programme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Association Mik’maq Alsumk Mowimsikik Koqoey | Première Nation de Miawpukek | Projet d’infrastructure et de vulnérabilité aux changements climatiques de la Première Nation de Miawpukek | Financement de l’Association Mik’maq Alsumk Mowimsikik Koqoey pour réaliser un projet d’évaluation des risques communautaires, d’analyse coût-avantage et de planification des mesures d’adaptation axé sur les inondations intérieures, les feux de forêt, l’érosion côtière et l’élévation du niveau de la mer. Le projet comprendra la réalisation d’un plan d’action d’adaptation, une campagne d’éducation et de sensibilisation communautaire et la collecte de données et de connaissances autochtones. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 397 318 $ |
| Confederacy of Mainland Mi’kmaq | Première Nation de Bear River Première Nation d’Acadia |
Analyse des changements climatiques et adaptation à ceux-ci | Financement de la Confederacy of Mainland Mi’kmaq (CMM) pour effectuer une évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques et un plan d’adaptation pour les communautés de Bear River et d’Acadia. Le travail comprendra également la révision des modèles d’inondation existants de la CMM en mettant l’accent sur la participation du public en fonction des cartes des risques d’inondation, la sensibilisation aux risques d’inondation et la collaboration avec le service des infrastructures de la CMM pour explorer l’utilisation des cartes d’inondation à l’appui de l’aménagement du territoire. Le projet contribuera à la mobilisation de la communauté et des jeunes relativement aux changements climatiques en élaborant du matériel éducatif pour des ateliers, des événements de sensibilisation et des écoles, y compris des événements de sensibilisation axés sur les jeunes ainsi que des activités et camps culturels. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 142 038 $ |
| Première Nation Esgenoôpetitj | Première Nation Esgenoôpetitj | Collecte de données de l’Esgenoôpetitj Watershed Association (EWA) pour le projet de planification des mesures d’adaptation aux changements climatiques (phase 1B) | Financement de l’EWA pour effectuer la collecte de données sur la rivière Tabusintac et entreprendre une modélisation des crues fluviales pour les réserves dans les bassins versants de la rivière Esgenoôpetitj et de la rivière Tabusintac. Les résultats du projet fourniront des projections des facteurs des changements climatiques à l’origine des inondations fluviales, de l’élévation du niveau de la mer et d’autres répercussions, qui menacent l’infrastructure existante et le développement communautaire. Les principaux objectifs du projet sont les suivants effectuer un examen des données pour la rivière Tabusintac, effectuer des travaux hivernaux sur le terrain qui comprennent la collecte de nouvelles données et des observations de l’épaisseur de la glace, renforcer les capacités communautaires relativement à la surveillance des rivières et aux changements climatiques, et déterminer une voie claire pour créer des modèles d’inondation côtière fluviale qui intègrent les changements climatiques. | 2023 à 2024 | 2024 à 2025 | 73 726 $ |
Québec
| Partenaire | Communauté(s) | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Contribution totale du programme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseil des Innus de Pessamit | Conseil des Innus de Pessamit | Adaptation aux changements climatiques pour une occupation sécuritaire du Nitassinan par les Innus de Pessamit | Financement du Conseil des Innus de Pessamit pour l’élaboration d’un atlas des changements climatiques. Ce projet vise à recueillir et à diffuser de l’information sur la façon dont la communauté est touchée par les changements climatiques tout en adoptant une approche de double perspective qui combine la science occidentale et le savoir autochtone. Le projet sera mené en partenariat avec le partenaire universitaire de la Bande et le conseil tribal local, et les résultats permettront d’accroître la sensibilisation, de renforcer les capacités locales et d’appuyer la prise de décisions liées à l’action climatique dans la communauté. | 2021 à 2022 | 2023 à 2024 | 427 542 $ |
| Première Nation de Timiskaming | Première Nation de Timiskaming | Érosion des berges : Projet de surveillance communautaire et de renforcement des capacités | Financement de la Première Nation de Timiskaming pour effectuer une évaluation des berges à la lumière des répercussions des changements climatiques et de l’exploitation des barrages qui exacerbent l’érosion du littoral. Ce projet vise à promouvoir le renforcement des capacités et la sensibilisation à l’érosion des berges dans la communauté, à surveiller les taux d’érosion passés et actuels à l’aide d’images de drones, à créer des cartes à l’aide d’ArcGIS et à donner à la communauté la capacité de participer aux discussions sur la gestion des bassins versants avec les intervenants concernés. Le projet sera réalisé en partenariat avec des partenaires externes. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 100 500 $ |
| Conseil tribal W8banaki | Communautés abénakises d’Odanak et de Wôlinak | Mise à jour du plan d’adaptation aux changements climatiques : de l’atténuation à la résilience des communautés de la Nation W8banaki | Financement du Conseil tribal W8banaki afin de soutenir les communautés de Wôlinak et d’Odanak dans leurs efforts pour contrer les répercussions des changements climatiques. Ce projet s’appuie sur les travaux antérieurs réalisés par le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki qui ont abouti à un plan d’adaptation aux changements climatiques en 2015. Ce projet, que le conseil tribal réalisera grâce à une importante mobilisation communautaire, vise à mettre à jour le plan d’adaptation aux changements climatiques et à le compléter avec des options d’atténuation concrètes à mettre en œuvre. | 2022 à 2023 | 2024 à 2025 | 345 838 $ |
| Mohawks de Kanesatake | Mohawks de Kanesatake | Mesures d’adaptation contre les inondations dans la communauté kanienʼkehá꞉ka mohawk de Kanehsatà:ke | Financement du Conseil des Mohawks de Kanesatake (CMK) pour soutenir la planification des mesures d’adaptation aux répercussions des changements climatiques sur la communauté. Ce projet s’appuie sur des travaux antérieurs réalisés par le CMK qui ont produit un plan d’adaptation aux changements climatiques désignant les inondations comme une préoccupation clé. Cette étude vise à évaluer les risques d’inondation et à élaborer une étude de faisabilité pour des solutions d’adaptation aux inondations sur les rives du territoire tout en adoptant une approche à double perspective qui allie science occidentale et savoir autochtone. Les résultats du projet permettront à la communauté de s’adapter aux changements climatiques et fourniront à la nation des cartes techniques des inondations, qui serviront à éclairer la planification communautaire pour protéger les rives contre les inondations et l’érosion. Le projet sera réalisé avec le soutien technique du consultant de la communauté et de partenaires autochtones. | 2023 à 2024 | 2025 à 2026 | 237 964 $ |
| Conseil des Abénakis d’Odanak | Communauté Abénakise d'Odanak | Évaluation des zones touchées (actuelles et futures) par les changements climatiques dans la communauté d’Odanak et propositions de solutions fondées sur la nature | Financement du Conseil des Abénakis d’Odanak pour soutenir la planification des mesures d’adaptation pour faire face aux répercussions des changements climatiques. Cette étude permettra de déterminer les zones de la communauté à risque en ce qui concerne les changements climatiques et de trouver des solutions fondées sur la nature pour réduire ces risques. Les résultats du projet permettront à la communauté de s’adapter aux changements météorologiques et de fournir à la Nation des recommandations d’adaptation, qui serviront à éclairer le plan d’écologisation communautaire de la communauté. Le projet sera réalisé avec le soutien technique du consultant de la communauté. | 2023 à 2024 | 2023 à 2024 | 21 850 $ |
Ontario
| Partenaire | Communauté(s) | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Contribution totale du programme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseil des Mushkegowuk | sans objet | Adaptation aux changements climatiques sur le territoire traditionnel des Mushkegowuk | Financement du Conseil des Mushkegowuk afin de réaliser un projet en phases visant à accroître les connaissances et la compréhension des répercussions potentielles actuelles et futures des changements climatiques sur l’hydrologie des terres humides et les répercussions subséquentes sur le peuple Omushkego, la faune et l’activité économique. Les résultats du projet permettront au Conseil des Mushkegowuk et aux communautés Mushkegowuk de prendre des décisions éclairées sur l’utilisation des terres sur leur territoire traditionnel et de participer aux décisions prises à l’extérieur du territoire des Mushkegowuk qui auront une incidence sur la résilience du territoire. | 2019 à 2020 | 2023 à 2024 | 1 313 070 $ |
| Nation crie de Missanabie | Nation crie de Missanabie | Stratégie d’évaluation des risques et d’adaptation relativement aux changements climatiques | Financement de la Première Nation crie de Missanabie (PNCM) pour la réalisation d’une évaluation des risques liés aux changements climatiques et d’une stratégie d’adaptation. Grâce à l’évaluation des risques liés aux changements climatiques, la PNCM déterminera les répercussions environnementales et culturelles des inondations passées et futures et prédira comment les changements climatiques sont susceptibles de toucher le territoire traditionnel de la PNCM. La PNCM préparera une stratégie d’adaptation qui évaluera les répercussions des inondations et des changements climatiques sur la collectivité et établira des mesures qui peuvent être prises pour protéger l’environnement naturel, les biens et les infrastructures de la PNCM qui pourraient être à risque. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 337 444 $ |
| Mamaweswen – The North Shore Tribal Council | Première Nation de Batchewana et Sagamok Anishnawbek | Évaluation des risques climatiques de l’infrastructure dans deux communautés Mamaweswen – The North Shore Tribal Council | Financement de Mamaweswen – The North Shore Tribal Council (NSTC) pour effectuer des évaluations des risques climatiques des biens et des infrastructures communautaires, à l’aide de la trousse d’outils pour la résilience des infrastructures des Premières Nations, dans la Première Nation de Batchewana et Sagamok Anishnawbek. Les membres des 5 autres communautés représentées participeront au processus d’évaluation des risques climatiques afin d’acquérir les connaissances et l’expérience nécessaires pour entreprendre des évaluations des risques dans leurs propres communautés à l’avenir. Les communautés du NSTC ont été touchées par des événements extrêmes au cours des dernières années, notamment des inondations, des feux de forêt, des vents violents, etc. En fonction des risques déterminés dans le cadre des évaluations des risques climatiques, des recommandations préliminaires d’adaptation des infrastructures seront formulées afin de déterminer les mesures visant à réduire les répercussions associées aux vulnérabilités et aux risques les plus élevés pour les infrastructures des 2 communautés. Ces recommandations seraient ensuite incluses dans les plans de gestion des actifs que les communautés élaboreront dans le cadre de l’Initiative de gestion des biens du NSTC. | 2022 à 2023 | 2024 à 2025 | 335 605 $ |
| Première Nation de Big Grassy | Première Nation de Big Grassy | Cartographie et modélisation des risques d’inondation | Financement pour aider la Première Nation de Mishkosiminiziibiing (Big Grassy) à mener à bien un projet de cartographie et de modélisation des risques d’inondation. Ce projet s’appuiera sur l’étude de vulnérabilité aux inondations et le plan d’adaptation qui ont déjà été réalisés dans la réserve principale de la Nation. Ce projet permettra d’évaluer les risques d’inondation dans les 2 réserves éloignées et de recueillir des données au moyen d’arpentages aériens et témoins de ces régions éloignées afin de créer des cartes des risques d’inondation pour ces régions. Des travaux seront effectués aux côtés d’un ingénieur en ressources en eau pour effectuer une série d’analyses techniques pour toutes les terres de la réserve, y compris la réserve principale qui n’avait pas fait l’objet de ces analyses à ce moment-là. Le projet mobilisera les membres de la communauté en offrant une formation sur le terrain pour l’arpentage des données, ainsi que des réunions communautaires pour discuter des résultats du projet et des risques d’inondation dans la Nation. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 137 785 $ |
| Nation crie de Missanabie | Nation crie de Missanabie | Cartographie et modélisation des risques d’inondation | Financement de la Première Nation crie de Missanabie (PNCM) pour soutenir la création de ressources de cartographie des inondations afin d’appuyer la planification à long terme de l’atténuation des changements climatiques et la protection des valeurs communautaires. Ce projet s’appuiera sur les résultats de l’évaluation des risques liés aux changements climatiques. La PNCM travaillera avec un ingénieur des ressources en eau pour réaliser des modèles d’inondation avec l’aide de son consultant pour recueillir des données et effectuer la cartographie géotechnique requise pour les cartes et la modélisation des risques d’inondation. Les travaux permettront de fournir des cartes des risques d’inondation et une modélisation des zones à risque dans les terres de réserve désignées et le territoire traditionnel de la PNCM. Le projet comprendra une formation pour les membres de la communauté sur la collecte de données sur le terrain, l’arpentage GPS/GNSS et l’analyse de surface à l’aide d’un SIG. Les résultats du projet et les cartes finales des inondations seront transmis aux responsables du carrefour communautaire de la PNCM et par l’intermédiaire de la base de données SIG sécurisée existante de la communauté. | 2023 à 2024 | 2025 à 2026 | 348 637 $ |
| Première Nation de Kasabonika Lake | Première Nation de Kasabonika Lake | Projet de cartographie des inondations de la Première Nation de Kasabonika Lake | Financement de la Première Nation de Kasabonika Lake pour entreprendre un projet de cartographie des inondations afin d’appuyer la planification des mesures d’adaptation aux changements climatiques. Le projet fournira l’information nécessaire pour atténuer les répercussions des inondations et de l’érosion; permettre une meilleure planification de l’expansion future de la communauté; et améliorer la résilience aux répercussions des changements climatiques. Les travaux proposés comprennent l’embauche d’un coordonnateur communautaire; des entrevues avec des Aînés et des détenteurs de savoir; la collecte de renseignements généraux et de toutes les données existantes sur le terrain et le niveau d’eau; la collecte possible de données d’imagerie aérienne par drone; l’analyse des données et la modélisation tridimensionnelle; et une cartographie pour montrer les zones à potentiel de développement et les zones à risque d’inondation et d’érosion. | 2023 à 2024 | 2026 à 2027 | 547 151 $ |
| Conseil tribal Matawa First Nations Management | Premières Nations d’Aroland, de Constance Lake, de Ginoogaming, Première Nation no 58 de Long Lake, Premières Nations d’Eabametoong, de Martin Falls, de Neskantaga, de Nibinamik, de Webequie | Déterminer et cartographier les risques d’inondation pour les communautés membres de Matawa | Le Conseil tribal Matawa First Nations Management, en collaboration avec ses 9 communautés membres, réalisera un projet pluriannuel de collecte de données afin d’appuyer les efforts continus d’évaluation des risques liés aux changements climatiques et de planification des mesures d’adaptation au sein de ses communautés. Les communautés ont observé une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes associés aux changements climatiques, et elles ont déterminé que les répercussions des inondations étaient un domaine prioritaire. Les données recueillies seront utilisées pour produire des cartes d’imagerie par drone et des cartes montrant les niveaux d’inondation. Une trousse de communication comprenant les cartes élaborées sera préparée pour soutenir les réunions virtuelles afin de discuter des résultats du projet et de déterminer les prochaines étapes. Les résultats du projet permettront à chaque communauté de mieux comprendre leurs besoins en matière de données sur les inondations et d’appuyer la détermination et l’évaluation des risques actuels et futurs, ainsi que l’établissement des priorités. | 2023 à 2024 | 2024 à 2025 | 244 605 $ |
| Nation Nishnawbe Aski | sans objet | Forum des routes d’hiver de la Nation Nishnawbe Aski | Financement de la Nation Nishnawbe Aski (NAN) pour soutenir le Forum des routes d’hiver de la NAN. Des dirigeants et des techniciens seront réunis à ce forum pour discuter de l’avenir des routes d’hiver en Ontario et cibler des moyens d’améliorer le réseau des routes d’hiver et d’aménager des routes toutes saisons pour les communautés qui souhaitent être reliées au réseau routier provincial. L’événement sera axé sur le renforcement des partenariats existants avec tous les participants en vue d’établir les priorités communes pour l’amélioration du réseau des routes d’hiver. Les discussions aideront également les partenaires gouvernementaux à planifier le développement des réseaux de routes toutes saisons en Ontario. | 2023 à 2024 | 2023 à 2024 | 416 725 $ |
| Grand conseil du Traité no 3 | sans objet | Développement codirigé par les Autochtones – Traité no 3 | Financement pour soutenir les efforts du Grand conseil du Traité no 3 en vue d’un programme de leadership climatique des Premières Nations. Le Grand conseil du Traité 3 organisera des séances de mobilisation régionales dans les communautés du Traité no 3 sur leur vision du leadership climatique, déterminera leurs priorités en matière d’action climatique et, finalement, élaborera des recommandations pour une voie à long terme. Ce projet est cofinancé avec l’initiative de leadership climatique autochtone. | 2023 à 2024 | 2023 à 2024 | 50 000 $ |
| Première Nation Bingwi Neyaashi Anishinaabek | Première Nation Bingwi Neyaashi Anishinaabek | Collecte de données sur le changement climatique par la Bingwi Neyaashi Anishinaabek (BNA) | Financement de la Bingwi Neyaashi Anishinaabek (BNA) pour soutenir un projet de collecte de données sur les changements climatiques, qui comprendra la collecte de données sur l’érosion des berges, la santé forestière, les espèces envahissantes et d’autres ressources naturelles. L’objectif est d’éclairer la gestion durable des ressources naturelles et d’assurer la sécurité des maisons communautaires près des rives. Le projet pluriannuel sera dirigé par le personnel communautaire, qui comprend des opérateurs de drones certifiés. Tout au long du projet, les responsables communiqueront avec les Aînés et les membres de la communauté pour obtenir leur avis sur les problèmes liés au changement climatique qu’ils ont observés au sein de la communauté, ainsi que pour déterminer les zones précises que le drone devrait filmer pour les données de surveillance du climat. La BNA comparera les données collectées par la communauté aux données historiques météorologiques. Les résultats du projet seront communiqués aux membres de la communauté et au chef et au conseil au moyen de réunions communautaires, de déjeuners de contrôle et de bulletins d’information trimestriels. | 2023 à 2024 | 2025 à 2026 | 67 101 $ |
| Nation Nishnawbe Aski | sans objet | Projet de surveillance climatique des routes d'hiver (phases 1 et 2) | Financement de la nation Nishnawbe Aski (NAN) afin de renforcer les systèmes de surveillance météorologique existants et de développer de nouveaux réseaux de surveillance de la glace pour les routes d’hiver sur le territoire de la NAN, dans le nord de l'Ontario. Le projet vise à combler les lacunes en matière de connaissances en recueillant des données météorologiques, de l’état de la glace et des conditions des routes, ainsi qu’en s'appuyant sur l'expertise locale des constructeurs et opérateurs des routes d'hiver dans la communauté, pour atteindre les régions du territoire qui ne sont pas encore surveillées dans la communauté. Le projet favorisera les partenariats communautaires dans le domaine de la recherche scientifique et permettra de mieux communiquer les besoins en matière de résilience climatique aux organismes gouvernementaux. Les données recueillies contribueront à des efforts de recherche plus vastes, notamment à une initiative nationale de collecte de données sur les routes d’hiver, visant à mieux comprendre les impacts du changement climatique sur les infrastructures routières et à contribuer au développement d’outils de modélisation climatique saisonnière et à long terme . La NAN travaille en partenariat avec les collectivités des routes d'hiver, le Conseil national de recherches et SmartICE. Ce projet est cofinancé par le Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones. | 2023 à 2024 | 2026 à 2027 | 634 779 $ |
Manitoba
| Partenaire | Communauté(s) | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Contribution totale du programme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseil tribal des réserves de la région des lacs | Première Nation de Kinonjeoshtegon, Première Nation de Dauphin River, Première Nation de Little Saskatchewan, Première Nation de Peguis, Première Nation de Pinaymootang, Première Nation de Lake St. Martin, Première Nation de Lake Manitoba | Planification des mesures d’adaptation communautaire | Financement du Conseil tribal des réserves de la région des lacs pour la mise en œuvre d’un plan d’adaptation communautaire avec ses 7 nations membres situées dans la région d’Entre-les-Lacs au Manitoba. Le projet communautaire en plusieurs phases vise à renforcer les capacités, à accroître l’engagement communautaire et l’alphabétisation à l’égard des changements climatiques et à créer des communautés résilientes aux changements climatiques. Les nations participantes s’appuieront sur chacune de leurs évaluations des risques financées par 2018 à 2020 pour élaborer un plan d’adaptation afin de répondre aux priorités précises en matière de changements climatiques dans chaque communauté. La planification des mesures d’adaptation sera effectuée avec les Premières Nations de Little Saskatchewan et de Dauphin River, et un plan prescriptif de gestion de l’adaptation au brûlage sera élaboré avec la Première Nation de Kinonjeoshtegon, en complément du financement du Programme d’aide à la gestion des urgences Intelli-feu de Services aux Autochtones Canada. Le projet comprendra une occasion de réseautage permettant aux Nations d’échanger de l’information sur les travaux d’adaptation aux changements climatiques en cours dans leurs collectivités, dont certains sont financés par le programme (Premières Nations de Peguis, Pinaymootang, Lake St. Martin et Lake Manitoba). | 2020 à 2021 | 2025 à 2026 | 1 158 038 $ |
| Manitoba USKE Inc. et Nation crie de Bunibonibee | Nation crie de Bunibonibee | Projet de terres inondables de la Nation crie de Bunibonibee | Financement de la Nation crie de Bunibonibee pour la réalisation d’un projet communautaire de cartographie des inondations, d’évaluation des risques et de planification des mesures d’adaptation. Le projet consistera en une analyse exhaustive pour comprendre la source des inondations intérieures dans la collectivité, produire des cartes des inondations et intégrer les connaissances locales et traditionnelles sur les inondations. Les cartes d’inondation et les estimations des coûts de catégorie D pour les mesures d’atténuation seront utilisées par la communauté pour appuyer les propositions d’infrastructure à grande échelle et la prise de décisions. Le projet sera dirigé par la Nation crie de Bunibonibee en partenariat avec Manitoba USKE, avec le soutien de consultants en ingénierie. Une demande de propositions a été réalisée en 2021 pour déterminer le consultant en ingénierie pour soutenir le volet étude d’ingénierie. | 2020 à 2021 | 2023 à 2024 | 992 533 $ |
| Lac Manitoba | Lac Manitoba | Étude sur le drainage des terres de la Première Nation de Lake Manitoba | Financement de la Première Nation de Lake Manitoba (PNLM) pour l’élaboration d’une évaluation technique du drainage et d’une étude de protection contre les inondations afin de réduire le risque d’inondations futures dans la communauté. Ce projet incitera la communauté à évaluer la fonctionnalité actuelle des systèmes de drainage et de protection contre les inondations et à intégrer les connaissances locales. Parmi les autres activités, mentionnons l’évaluation des systèmes actuels de protection contre les inondations, la cartographie des inondations de la communauté, les enquêtes géotechniques et l’élaboration d’options d’assainissement aux fins d’adaptation aux changements climatiques. Le projet en plusieurs phases comprendra les conceptions conceptuelles et les estimations de coûts de catégorie D dans le rapport final, et sera réalisé avec le soutien de consultants en ingénierie. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 726 040 $ |
| Nelson House / Nation crie de Nisichawayasihk | Nelson House / Nation crie de Nisichawayasihk | Étude sur le drainage des terres communautaires de la Nation crie de Nisichawayasihk | Financement de la Nation crie de Nisichawayasihk (NCN) pour l’élaboration d’une étude de cartographie technique du drainage des inondations afin d’éclairer la planification de l’infrastructure et la gestion des urgences afin de résoudre les problèmes d’inondation et de drainage dans la communauté. Le projet comprend la collecte des études et des rapports existants, un levé topographique et un inventaire des ponceaux, une analyse géotechnique et de drainage et la détermination des options d’atténuation des inondations. L’équipe du projet collaborera régulièrement avec la communauté pour fournir des mises à jour et des occasions d’intégrer les connaissances locales à l’étude. Le rapport final comprendra des options d’atténuation des inondations, des conceptions préliminaires et une estimation des coûts de catégorie D, qui seront soumis aux dirigeants de la communauté. La NCN mènera le projet avec l’appui de consultants en ingénierie. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 404 289 $ |
| Conseil tribal des Cris de Swampy | Nation crie de Chemawawin, Nation crie d’Opaskwayak, Mathias Colomb Nation crie de Misipawistik, Nation crie de Mosakahiken, Nation crie de Sapotaweyak, Première Nation de Wuskwi Sipihk, Première Nation de Marcel Colomb | Évaluation de la trousse d’outils pour la résilience des infrastructures des Premières Nations (CVIIP) | Financement du Conseil tribal des Cris de Swampy (CTCS) pour effectuer un examen préalable du Protocole du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures publiques (CVIIP), à l’aide de la trousse d’outils sur la résilience des infrastructures des Premières Nations (TRI-PN) pour évaluer l’infrastructure des 8 Premières Nations membres du CTCS. Ce projet mènera une évaluation de tous les risques climatiques qui examinera les répercussions sur les bâtiments communautaires et les infrastructures naturelles. Le projet tirera parti de la solide capacité du système d’information géographique et de l’infrastructure du conseil tribal, d’un comité de projet composé d’Aînés, du personnel technique communautaire des communautés et de consultants possédant des données climatiques et une expertise du CVIIP. Le programme a facilité les liens avec les personnes-ressources de la TRI-PN d’Ontario First Nations Technical Services Corporation (OFNTSC) pour s’assurer que l’équipe de projet est pleinement informée de tous les aspects de la trousse d’outils financée par le programme. | 2023 à 2024 | 2025 à 2026 | 688 975 $ |
| Première Nation de Buffalo Point | Première Nation de Buffalo Point | Étude de cartographie des inondations | Financement de la Première Nation de Buffalo Point (PNBP) pour la réalisation d’un projet d’évaluation technique des risques d’inondation et d’érosion des berges des lacs afin d’améliorer la compréhension des risques liés aux changements climatiques par la communauté afin d’appuyer la création d’un plan d’adaptation. Ce projet sera divisé en 4 phases, soit l’enquête sur le terrain et la collecte de données, l’évaluation des risques à l’aide de la modélisation des inondations et de l’érosion, l’identification des options d’adaptation structurelle et non structurelle en mettant l’accent sur les solutions fondées sur la nature, et une évaluation des options avec des estimations de coûts de catégorie D. L’engagement communautaire et l’intégration des connaissances traditionnelles et locales seront intégrés au projet au moyen de multiples réunions qui serviront également de moyens pour l’équipe du projet de fournir des mises à jour et de recevoir régulièrement des commentaires de la communauté. | 2023 à 2024 | 2025 à 2026 | 577 763 $ |
| Première Nation ojibwée de Sandy Bay | Première Nation ojibwée de Sandy Bay | Projet de plan directeur de résilience de l’eau | Financement de la Première Nation ojibwée de Sandy Bay (PNOSB) pour élaborer un plan directeur de résilience de l’eau afin d’améliorer la résilience aux inondations et à la sécheresse par une approche centrée sur la communauté et la terre. Ce projet s’appuie sur les résultats du projet précédent de la communauté avec le programme (un projet de sensibilisation et d’adaptation au changement climatique de la PNOSB) pour mettre en œuvre les actions déterminées pour l’adaptation au changement climatique. Ce projet produira un plan directeur de résilience de l’eau qui se concentre sur la cartographie technique des inondations tout en abordant les priorités de planification des mesures d’adaptation, notamment la plantation d’arbres et l’infrastructure naturelle. Un coordonnateur communautaire gérera le projet et mènera des activités de mobilisation communautaire, établira un groupe consultatif du projet comprenant des Aînés et des membres de la communauté ayant les connaissances et l’expertise applicables, et produira une vidéo pour échanger les pratiques exemplaires et les leçons tirées du projet. La communauté a exprimé son intérêt pour la mise en œuvre des actions prioritaires définies dans le plan en cherchant des sources de financement comme Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC) après l’achèvement du projet. | 2023 à 2024 | 2025 à 2026 | 551 513 $ |
Saskatchewan
| Partenaire | Communauté(s) | Titre du projet | Description du projet | Date de début | Date de fin | Contribution totale du programme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bande d’Okanese | Bande d’Okanese | Kikawinaw Askiy : Réconciliation avec l’écologie sacrée autochtone | Financement de la Première Nation d’Okanese pour élaborer une évaluation des risques liés aux changements climatiques et une évaluation du drainage afin d’améliorer la résilience aux inondations et à la sécheresse. Ce projet s’appuie sur les résultats du projet précédent avec la Première Nation Adapt (Kikawinaw Askiy), qui a mis sur pied un réseau de surveillance du climat et produit un plan d’adaptation aux changements climatiques qui a déterminé que les inondations et la sécheresse étaient une préoccupation et une priorité clés pour ce projet. L’étude, qui sera réalisée avec le soutien technique de leur consultant, vise à évaluer les risques liés aux changements climatiques et à produire une évaluation du drainage tout en adoptant une approche à double perspective qui combine la science occidentale et le savoir autochtone. Les résultats de cette étude permettront à la collectivité de s’adapter aux changements météorologiques et fourniront à la N ation des cartes techniques des inondations, qui seront utilisées par la communauté pour améliorer les problèmes de drainage, ainsi que pour classer par ordre de priorité les futures mesures d’adaptation qui pourront avoir lieu dans la Première Nation d’Okanese. | 2022 à 2023 | 2023 à 2024 | 671 446 $ |
| Conseil tribal File Hills Qu’Appelle | Première Nation de Nekaneet, Première Nation Lakota de Wood Mountain, Première Nation de Piapot, Nation des Saulteaux de Muscowpetung, Première Nation de Pasqua, Bande crie et nations Assiniboine de Little Black Bear, Première Nation d’Okanese, Nation crie de Star Blanket, Nation crie de Peepeekisis, Nation Nakoda de Carry-The-Kettle. | Stratégie d’adaptation aux changements climatiques | Financement du Conseil tribal de File Hills Qu’Appelle (CTFHQ) pour la réalisation d’un projet en plusieurs phases visant à soutenir la planification des mesures d’adaptation pour faire face aux répercussions des changements climatiques. L’étude, qui s’appuie sur des travaux antérieurs réalisés par le CTFHQ, vise à élaborer une évaluation régionale des risques climatiques pour le territoire du Traité no 4, à élaborer une stratégie et un plan d’action d’adaptation du CTFHQ et à effectuer une évaluation des risques liés aux eaux souterraines dans le contexte des changements climatiques. Le CTFHQ tirera parti de ses relations existantes avec un partenaire universitaire pour mener à bien le travail et offrira également aux jeunes l’occasion de participer au projet de manière significative au moyen de la mobilisation directe et de la formation. Les résultats de ce projet fourniront au CTFHQ un aperçu régional des répercussions des changements climatiques, ce qui pourrait aider à éclairer les stratégies et les priorités d’adaptation localisées des communautés membres. | 2023 à 2024 | 2025 à 2026 | 739 788 $ |
| Nation crie de Red Earth | Nation crie de Red Earth | Changements climatiques, inondations annuelles et saisonnières sur nos terres et répercussions socio-économiques pour les Cris de Red Earth | Financement pour la Nation crie de Red Earth pour effectuer une cartographie communautaire des inondations, en s’appuyant sur les résultats du projet de cartographie des inondations de Red Earth mené en 2021 à 2022. L’étude précédente a permis à Red Earth de recueillir des connaissances autochtones auprès de divers détenteurs de connaissances pour déterminer les zones sujettes aux inondations dans la communauté. Le projet tirera parti de ces résultats pour continuer à recueillir les commentaires des membres de la communauté qui n’ont pas participé à la phase précédente en raison des restrictions liées à la COVID-19. Ces renseignements serviront à soutenir la protection et la préservation des infrastructures communautaires et des sites d’importance culturelle à risque d’érosion côtière et d’inondation. Il appuiera également les pratiques de gestion des urgences et éclairera l’aménagement du territoire. | 2023 à 2024 | 2024 à 2025 | 115 920 $ |
