Pétrole et gaz du Nord - Rapport annuel de 2016
Table des matières
Liste des tableaux
Avant-propos
Le Rapport annuel sur le pétrole et le gaz du Nord est préparé conformément à l'article 109 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (LFH), qui mentionne ce qui suit :
Dans les quatre vingt dix premiers jours de l'année, le ministre fait préparer un rapport sur la mise en œuvre de la Loi durant l'année précédente et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze (15) premiers jours de séance suivant l'achèvement du rapport.
C'est la Direction de la gestion des ressources pétrolières et minérales qui gère, en vertu du mandat conféré par la LFH au gouvernement fédéral, les ressources en pétrole et en gaz dans les terres publiques situées au nord du 60e parallèle, au Nunavut et dans la zone extracôtière du Nord, en :
- concédant et gérant les droits de prospection et de production de l'État;
- administrant le registre public des titres pétroliers ainsi que des actes enregistrés du Nord;
- régissant les questions liées au régime des redevances et des retombées économiques.
Plus amples renseignements au sujet de la gestion des ressources en hydrocarbures dans le Nord à l'adresse www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100036087.
Renseignements sur le droit d'auteur
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits de reproduction, veuillez communiquer avec Affaires autochtones et du Nord Canada : communicationspublications@sac-isc.gc.ca
www.canada.ca/affaires-autochtones-nord
1-800-567-9604
ATS seulement 1-866-553-0554
QS-6358-200-FF-A1
Catalogue : R71-47F-PDF
ISSN : 1497-1453
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires autochtones et du Nord, 2017
Cette publication est également disponible en anglais sous le titre; Northern Oil and Gas Annual Report 2016
Photo de la page couverture tirée de la banque d'images de Ressources pétrolières du Nord.
Message de la Ministre
Message de l'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée
Ministre des Affaires autochtones et du Nord
Je suis heureuse de déposer au Parlement le rapport annuel sur l'administration de la Loi fédérale sur les hydrocarbures dans les régions extracôtières du Nord pour l'année se terminant le 31 décembre 2016.
Le Nord du Canada regroupe environ le tiers des ressources en pétrole brut léger classique non encore exploitées au pays. La région présente un important potentiel économique, et nous devons travailler en collaboration avec les collectivités nordiques susceptibles d'être touchées par les projets, et en consultation avec les peuples autochtones, afin de garantir une saine gérance de l'environnement et une gestion prudente des ressources naturelles.
En ma qualité de ministre des Affaires autochtones et du Nord, je suis fière d'avoir participé à diverses initiatives stratégiques touchant le Nord au cours de la dernière année.
Le Budget de 2016 prévoit de nouveaux investissements sur cinq ans dans les études environnementales régionales dans l'Arctique. Cette initiative, dirigée par mon ministère, vise à regrouper les travaux de recherche existants et les connaissances traditionnelles sur l'environnement arctique et à mener de nouvelles recherches pour acquérir les connaissances qui font défaut. Grâce à ces travaux, les collectivités inuites seront consultées rapidement quant à la prise de décisions concernant les éventuelles activités pétrolières et gazières dans l'Arctique.
En mai, le représentant spécial de la ministre, Rowland Harrison, a publié son rapport, intitulé Examen de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. Dans le cadre de cet examen, on a consulté des gouvernements autochtones, des organisations, des intervenants et d'autres parties intéressées sur la façon dont la Loi peut le mieux contribuer à l'exploitation responsable de nos ressources pétrolières et gazières.
J'ai également eu le plaisir de participer à l'annonce faite en juin dernier concernant la future aire marine de conservation du détroit de Lancaster, au Nunavut, l'une des zones les plus riches en mammifères marins au monde. Cette annonce découle en partie des efforts communs de Shell Canada et de Conservation de la nature Canada en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs de protection des régions marines nationales. Il s'agit là d'un excellent exemple de ce qui est possible d'accomplir lorsque des représentants de l'industrie, des environnementalistes, des Autochtones, des résidants du Nord et des Canadiens de tout le pays s'unissent en vue d'atteindre un objectif commun.
Le gouvernement du Canada s'est fermement engagé à adopter une approche fondée sur la science à l'égard de l'extraction du pétrole et du gaz dans l'Arctique. Par exemple, dans la Déclaration commune des dirigeants du Canada et des États Unis sur l'Arctique, publiée en décembre 2016, il a été annoncé que le Canada désignait toutes les eaux arctiques canadiennes comme étant interdites d'accès, indéfiniment, aux futures concessions pétrolières et gazières extracôtières. Cette disposition sera réexaminée tous les cinq ans au moyen d'une évaluation scientifique du cycle de vie liée au climat et à la vie marine.
Je suis fière de confirmer qu'au cours de la dernière année, nous avons jeté les bases d'une approche globale qui garantira que les efforts de conservation appuient la création d'économies durables, de collectivités dynamiques et d'environnements sains dans l'Arctique. Le présent rapport contient des renseignements additionnels à ce sujet.
Je vous invite à consulter le rapport pour obtenir plus de détails sur la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières dans le Nord du Canada au cours de la dernière année.
L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée
Ministre des Affaires autochtones et du Nord
Activités relatives à la Loi fédérale sur les hydrocarbures
Disposition actuelle des titres
Affaires autochtones et du Nord Canada tient un registre public des titres et des instruments relatifs aux hydrocarbures enregistrés en vertu de la partie VIII de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. Ce registre est le dossier officiel des détenteurs de droits et tout transfert de droits ou changement de propriété doit être enregistré. On peut trouver les rapports d'activités mensuels à l'adresse : www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100036878.
Il y a trois types de licences et de permis :
- Permis de prospection
- Le permis de prospection confère, quant aux terres domaniales visées, le droit d'y prospecter et le droit exclusif d'y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente loi, d'obtenir une licence de production.
- Attestation de découverte importante
- L'attestation de découverte importante confère, quant aux terres domaniales visées, le droit d'y prospecter, le droit exclusif d'y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente loi, d'obtenir une licence de production.
- Licence de production
- La licence de production confère, quant aux terres domaniales visées, le droit d'y prospecter et le droit exclusif d'y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et celui d'en produire, ainsi que la propriété des hydrocarbures produits.
Les figures et les tableaux qui suivent indiquent le détail des permis de prospection, des attestations de découverte importante et des permis d'exploration en date du 31 décembre 2016.
Permis | Superficie (en hectares) |
Représentante | Date d'entrée en vigueur | Fin de la première périodeNote de bas de page 1 | Date d'expiration | Engagement pécuniaire (en dollars)Note de bas de page 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mer de Beaufort | ||||||
EL317Note de bas de page 3 | 175 810 | Repsol Oil & Gas Canada Inc. | 5 oct. 1986 | N/A | N/A | N/A |
EL329Note de bas de page 3 | 339 434 | BP Canada Energy Development Company | 5 sept. 1987 | N/A | N/A | N/A |
EL476 | 205 321 | Imperial Oil Resources Venture LimitedNote de bas de page 4 | 1 sept. 2012 | 31 juil. 2017 | 31 juil. 2019 | 585 000 000 |
EL477 | 202 380 | Imperial Oil Resources Venture LimitedNote de bas de page 4 | 1 sept. 2012 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2020 | 1 180 100 000 |
EL478 | 205 359 | BP Exploration Operating Company Limited | 1 sept. 2012 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2020 | 15 100 000 |
EL479 | 203 635 | BP Exploration Operating Company Limited | 1 sept. 2012 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2020 | 1 100 000 |
EL481 | 205 946 | Chevron Canada Limited | 1 sept. 2012 | 31 août 2019 | 31 août 2021 | 103 300 000 |
EL483 | 196 497 | ConocoPhillips Canada Resources Corp. | 1 sept. 2012 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2020 | 2 543 896 |
EL485 | 120 814 | Franklin Petroleum Canada Limited | 1 sept. 2012 | 31 août 2019 | 31 août 2021 | 1 000 000 |
EL488 | 134 142 | Franklin Petroleum Canada Limited | 6 mars 2013 | 5 mars 2020 | 5 mars 2022 | 1 251 088 |
EL489 | 93 483 | Franklin Petroleum Canada Limited | 6 mars 2013 | 5 mars 2018 | 5 mars 2022 | 1 251 088 |
EL491 | 201 101 | Franklin Petroleum Canada Limited | 6 mars 2013 | 5 mars 2020 | 5 mars 2022 | 1 251 088 |
EL492 | 187 200 | Franklin Petroleum Canada Limited | 6 mars 2013 | 5 mars 2020 | 5 mars 2022 | 1 251 088 |
EL493 | 190 650 | Franklin Petroleum Canada Limited | 6 mars 2013 | 5 mars 2020 | 5 mars 2022 | 1 251 088 |
EL496 | 47 945 | Franklin Petroleum Canada Limited | 1 juin 2014 | 31 mai 2021 | 31 mai 2023 | 1 000 000 |
Région | Permis de prospection | Attestation de découverte importante | Licence de production | Anciens droitsNote de bas de page 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
En hectares | |||||
Archipel Arctique du Nunavut | 0 | 327 981 | 0 | 0 | 327 981 |
Zone extracôtière de l'est de l'Arctique | 0 | 11 184 | 0 | 0Note de bas de page 2 | 11 184 |
Baie d'Hudson | 0 | 0 | 0 | 126 376 | 126 376 |
Mer de Beaufort | 2 709 717 | 224 623 | 0 | 0 | 2 934 340 |
Zone des réserves prouvées de Norman Wells | 0 | 0 | 0 | 654 | 654 |
Total | 2 709 717 | 563 788 | 0 | 127 030 | 3 400 535 |
Par type de titres (nombre de permis) | |||||
Archipel Arctique du Nunavut | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Zone extracôtière de l'est de l'Arctique | 0 | 1 | 0 | 0Note de bas de page 2 | 1 |
Baie d'Hudson | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Mer de Beaufort | 15 | 48 | 0 | 0 | 63 |
Zone des réserves prouvées de Norman Wells | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Total | 15 | 69 | 0 | 14 | 98 |

Figure 1 – Carte de la région de la mer de Beaufort
Description textuelle de figure 1 – carte de la région de la mer de Beaufort
Titre | Representant | Type | Région | Date d'entrée en vigueur | Expiration | Superficie (Ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
EL317 | Repsol Oil & Gas Canada Inc. | permis de prospection | mer de Beaufort | 1986-10-05 | 175 810 | |
EL329 | BP Canada Energy Development Company | permis de prospection | mer de Beaufort | 1987-09-05 | 339 434 | |
EL476 | Imperial Oil Resources Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2012-09-01 | 2019-07-31 | 205 321 |
EL477 | Imperial Oil Resources Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2012-09-01 | 2020-09-30 | 202 380 |
EL478 | BP Exploration Operating Company Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2012-09-01 | 2020-09-30 | 205 359 |
EL479 | BP Exploration Operating Company Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2012-09-01 | 2020-09-30 | 203 635 |
EL481 | Chevron Canada Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2012-09-01 | 2021-08-31 | 205 946 |
EL483 | ConocoPhillips Canada Resources Corp. | permis de prospection | mer de Beaufort | 2012-09-01 | 2020-09-30 | 196 497 |
EL485 | Franklin Petroleum Canada Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2012-09-01 | 2021-08-31 | 29 350 |
EL488 | Franklin Petroleum Canada Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2013-03-06 | 2022-03-05 | 24 574 |
EL489 | Franklin Petroleum Canada Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2013-03-06 | 2022-03-05 | 35 544 |
EL491 | Franklin Petroleum Canada Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2013-03-06 | 2022-03-05 | 100 677 |
EL496 | Franklin Petroleum Canada Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2014-06-01 | 2023-05-31 | 14 820 |
SDL014-CAN | Chevron Canada Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-09-05 | 190 | |
SDL025-CAN | Nytis Exploration Company Canada Ltd. | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1988-02-09 | 570 | |
SDL026-CAN | Nytis Exploration Company Canada Ltd. | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1988-02-09 | 304 | |
SDL028 | Nytis Exploration Company Canada Ltd. | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1988-02-09 | 1 809 | |
SDL037 | BP Canada Energy Development Company | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-09-24 | 8 034 | |
SDL038 | BP Canada Energy Development Company | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-08-12 | 6 620 | |
SDL039 | BP Canada Energy Development Company | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-08-12 | 12 182 | |
SDL040 | BP Canada Energy Development Company | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-08-12 | 5 190 | |
SDL041 | BP Canada Energy Development Company | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-09-01 | 10 059 | |
SDL047 | BP Canada Energy Development Company | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-08-21 | 4 104 | |
SDL048 | BP Canada Energy Development Company | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-08-21 | 1 740 | |
SDL049 | BP Canada Energy Development Company | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-08-21 | 7 627 | |
SDL050-CAN | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-04-22 | 8 197 | |
SDL051 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-04-22 | 2 368 | |
SDL053 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-04-22 | 888 | |
SDL054 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-05-01 | 9 768 | |
SDL055 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-04-22 | 2 072 | |
SDL058 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-04-22 | 7 168 | |
SDL061 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-04-22 | 4 504 | |
SDL065 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-04-22 | 5 081 | |
SDL083 | ConocoPhillips Canada Resources Corp. | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1989-02-22 | 11 692 | |
SDL084 | ConocoPhillips Canada Resources Corp. | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1989-02-22 | 6 244 | |
SDL085 | ConocoPhillips Canada Resources Corp. | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1989-02-22 | 1 396 | |
SDL086 | ConocoPhillips Canada Resources Corp. | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1989-02-22 | 12 181 | |
SDL087 | ConocoPhillips Canada Resources Corp. | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1989-02-22 | 3 872 | |
SDL088 | ConocoPhillips Canada Resources Corp. | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1989-02-22 | 7 133 | |
SDL089 | BP Canada Energy Group ULC | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1989-11-13 | 10 512 | |
SDL091 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1990-05-04 | 7 488 | |
SDL092-CAN | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1990-05-04 | 1 085 | |
SDL095 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1990-05-04 | 11 051 | |
SDL096 | ConocoPhillips Canada Resources Corp. | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1990-07-19 | 353 | |
SDL097 | ConocoPhillips Canada Resources Corp. | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1990-07-19 | 1 059 | |
SDL110 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1992-01-30 | 891 | |
SDL111 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1992-01-30 | 891 | |
SDL112 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1992-01-30 | 1 485 | |
SDL113 | BP Canada Energy Group ULC | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1993-03-25 | 4 787 | |
SDL114 | BP Canada Energy Group ULC | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1993-03-25 | 4 795 | |
SDL115 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1994-07-11 | 3 000 | |
SDL116 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1998-06-10 | 2 700 | |
SDL117 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1998-06-10 | 900 | |
SDL126 | ConocoPhillips Canada Resources Corp. | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 2005-08-01 | 16 618 | |
SDL130 | Devon NEC Corporation | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 2007-04-26 | 14 458 | |
SDL132-CAN | MGM Energy | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 2007-11-13 | 38 | |
SDL133-CAN | MGM Energy | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 2007-11-13 | 19 | |
SDL134-CAN | MGM Energy | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 2007-11-13 | 247 | |
SDL135 | MGM Energy | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 2007-11-13 | 610 | |
SDL136-CAN | MGM Energy | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 2008-01-17 | 136 | |
SDL146-CAN | MGM Energy | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 2009-04-23 | 507 |

Figure 2 – Carte de la région des îles de l'Arctique
Description textuelle de figure 2 – Carte de la région des îles de l'Arctique
Titre | Representant | Type | Région | Date d'entrée en vigueur | Expiration | Superficie (Ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
SDL043 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-08-11 | 612 | |
SDL044 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 7 163 | |
SDL045 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 10 578 | |
SDL046 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 4 671 | |
SDL066 | BP Canada Energy Group ULC | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 3 548 | |
SDL067 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 8 198 | |
SDL068 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 5 721 | |
SDL069 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 12 347 | |
SDL070 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-09-01 | 18 130 | |
SDL071 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 5 347 | |
SDL072 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 18 389 | |
SDL073 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 32 169 | |
SDL074 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 32 785 | |
SDL075 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 6 112 | |
SDL076 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-09-01 | 8 758 | |
SDL077 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 4 276 | |
SDL078 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 9 856 | |
SDL079-CAN | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 65 883 | |
SDL080 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-09-01 | 10 355 | |
SDL081 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-07-10 | 63 083 |

Figure 3 – Carte de la région de l'est de l'Arctique
Description textuelle de figure 3 – Carte de la région de l'est de l'Arctique
Titre | Representant | Type | Région | Date d'entrée en vigueur | Expiration | Superficie (Ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
6138 | Repsol Oil & Gas Canada Inc. | ancien permis | baie/détroit d'Hudson | 1968-10-08 | 11 544 | |
6142 | Repsol Oil & Gas Canada Inc. | ancien permis | baie/détroit d'Hudson | 1968-10-08 | 11 472 | |
6143 | Repsol Oil & Gas Canada Inc. | ancien permis | baie/détroit d'Hudson | 1968-10-08 | 22 912 | |
6150 | Repsol Oil & Gas Canada Inc. | ancien permis | baie/détroit d'Hudson | 1968-10-08 | 11 472 | |
6151 | Repsol Oil & Gas Canada Inc. | ancien permis | baie/détroit d'Hudson | 1968-09-30 | 11 472 | |
6153 | Repsol Oil & Gas Canada Inc. | ancien permis | baie/détroit d'Hudson | 1968-09-30 | 23 048 | |
6154 | Repsol Oil & Gas Canada Inc. | ancien permis | baie/détroit d'Hudson | 1968-09-30 | 11 544 | |
M3341 | Repsol Oil & Gas Canada Inc. | ancien permis | baie/détroit d'Hudson | 1968-09-30 | 22 912 | |
SDL005 | Husky Oil Operations Limited | attestation de dècouverte importante | Zone extracôtière de l'est de l'Arctique | 1987-02-15 | 11 184 |

Figure 4 - Carte montrant les dispositions des droits pétroliers et gaziers en date du 31 décembre 2016
Description textuelle de Figure 4 - Carte montrant les dispositions des droits pétroliers et gaziers en date du 31 décembre 2016
Carte montrant les dispositions des droits pétroliers et gaziers dans la juridiction d'AANC en date du 31 décembre 2016.
Titre | Representant | Type | Région | Date d'entrée en vigueur | Expiration | Superficie (Ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
6138 | Repsol Oil & Gas Canada Inc. | ancien permis | baie/détroit d'Hudson | 1968-10-08 | 11 544 | |
6142 | Repsol Oil & Gas Canada Inc. | ancien permis | baie/détroit d'Hudson | 1968-10-08 | 11 472 | |
6143 | Repsol Oil & Gas Canada Inc. | ancien permis | baie/détroit d'Hudson | 1968-10-08 | 22 912 | |
6150 | Repsol Oil & Gas Canada Inc. | ancien permis | baie/détroit d'Hudson | 1968-10-08 | 11 472 | |
6151 | Repsol Oil & Gas Canada Inc. | ancien permis | baie/détroit d'Hudson | 1968-09-30 | 11 472 | |
6153 | Repsol Oil & Gas Canada Inc. | ancien permis | baie/détroit d'Hudson | 1968-09-30 | 23 048 | |
6154 | Repsol Oil & Gas Canada Inc. | ancien permis | baie/détroit d'Hudson | 1968-09-30 | 11 544 | |
EL317 | Repsol Oil & Gas Canada Inc. | permis de prospection | mer de Beaufort | 1986-10-05 | 175 810 | |
EL329 | BP Canada Energy Development Company | permis de prospection | mer de Beaufort | 1987-09-05 | 339 434 | |
EL476 | Imperial Oil Resources Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2012-09-01 | 2019-07-31 | 205 321 |
EL477 | Imperial Oil Resources Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2012-09-01 | 2020-09-30 | 202 380 |
EL478 | BP Exploration Operating Company Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2012-09-01 | 2020-09-30 | 205 359 |
EL479 | BP Exploration Operating Company Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2012-09-01 | 2020-09-30 | 203 635 |
EL481 | Chevron Canada Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2012-09-01 | 2021-08-31 | 205 946 |
EL483 | ConocoPhillips Canada Resources Corp. | permis de prospection | mer de Beaufort | 2012-09-01 | 2020-09-30 | 196 497 |
EL485 | Franklin Petroleum Canada Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2012-09-01 | 2021-08-31 | 29 350 |
EL488 | Franklin Petroleum Canada Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2013-03-06 | 2022-03-05 | 24 574 |
EL489 | Franklin Petroleum Canada Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2013-03-06 | 2022-03-05 | 35 544 |
EL491 | Franklin Petroleum Canada Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2013-03-06 | 2022-03-05 | 100 677 |
EL496 | Franklin Petroleum Canada Limited | permis de prospection | mer de Beaufort | 2014-06-01 | 2023-05-31 | 14 820 |
M3341 | Repsol Oil & Gas Canada Inc. | ancien permis | baie/détroit d'Hudson | 1968-09-30 | 22 912 | |
SDL005 | Husky Oil Operations Limited | attestation de dècouverte importante | Zone extracôtière de l'est de l'Arctique | 1987-02-15 | 11 184 | |
SDL014-CAN | Chevron Canada Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-09-05 | 190 | |
SDL025-CAN | Nytis Exploration Company Canada Ltd. | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1988-02-09 | 570 | |
SDL026-CAN | Nytis Exploration Company Canada Ltd. | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1988-02-09 | 304 | |
SDL028 | Nytis Exploration Company Canada Ltd. | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1988-02-09 | 1 809 | |
SDL037 | BP Canada Energy Development Company | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-09-24 | 8 034 | |
SDL038 | BP Canada Energy Development Company | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-08-12 | 6 620 | |
SDL039 | BP Canada Energy Development Company | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-08-12 | 12 182 | |
SDL040 | BP Canada Energy Development Company | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-08-12 | 5 190 | |
SDL041 | BP Canada Energy Development Company | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-09-01 | 10 059 | |
SDL043 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-08-11 | 612 | |
SDL044 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 7 163 | |
SDL045 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 10 578 | |
SDL046 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 4 671 | |
SDL047 | BP Canada Energy Development Company | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-08-21 | 4 104 | |
SDL048 | BP Canada Energy Development Company | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-08-21 | 1 740 | |
SDL049 | BP Canada Energy Development Company | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-08-21 | 7 627 | |
SDL050-CAN | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-04-22 | 8 197 | |
SDL051 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-04-22 | 2 368 | |
SDL053 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-04-22 | 888 | |
SDL054 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-05-01 | 9 768 | |
SDL055 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-04-22 | 2 072 | |
SDL058 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-04-22 | 7 168 | |
SDL061 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-04-22 | 4 504 | |
SDL065 | Imperial Oil Resources Limited | attestation de dècouverte importante | mer de Beaufort | 1987-04-22 | 5 081 | |
SDL066 | BP Canada Energy Group ULC | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 3 548 | |
SDL067 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 8 198 | |
SDL068 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 5 721 | |
SDL069 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 12 347 | |
SDL070 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-09-01 | 18 130 | |
SDL071 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 5 347 | |
SDL072 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 18 389 | |
SDL073 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 32 169 | |
SDL074 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 32 785 | |
SDL075 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 6 112 | |
SDL076 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-09-01 | 8 758 | |
SDL077 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 4 276 | |
SDL078 | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 9 856 | |
SDL079-CAN | Suncor Energy Inc. | attestation de dècouverte importante | îles de l'Arctique | 1987-03-19 | 65 883 | |
